耐侯性試驗:及制品或另件受自然環境之影響中, 對于日光, 星火計劃及濕度而老化之抗性, 并可于短時間內測得制品之變退、透過率、 光澤度, 剝離、硬, 軟化等以達到之要求, 并適用于工業、造漆工業、涂裝工業. 汽車工業,紡織工業、 染料工業、 塑膠工業、 建筑工業等。
型 號 | EC—A | SC—A | EC—B | EC—C | |
光源裝置 | 紫外線碳弧光 | 日光式碳弧光 | 紫外線碳弧光 | ||
內部尺寸(W×D×H)cm | 100× 100×900 | 110× 110× 100 | 70×70×90 | ||
外部尺寸(W×D×H)cm | 130×200× 130 | 130×200× 130 | 115×90× 180 | ||
測試時間 | 20hr | 60hr | 20hr | ||
測試電壓 | 120V—145V(135V) | 48V一52V(50V) | 120V一145V | ||
測試電流 | 15A一17A(16A) | 58A一62A(60A) | 15A一17A | ||
黑球溫度計 | 63±3℃一83土3℃ | ||||
試樣架尺寸 | 800Φmm | 960Φmm | 508Φmm | ||
試樣架旋轉速度 | 1 rpm | 3rpm | |||
試片樣品架 | 390×70mm 30片 | 390×70mm 30片 | 248×50mm 20片 | ||
溫度范圍 | RT +10℃—85℃ | RT +10℃—63℃ | |||
濕度范圍 | AT40℃ ,RH is 40%一85% / AT80℃,RHis30%-50% | Under 50%RH | 30%-85%RH | ||
碳棒 | 上 | 13Φ×305mm(2支) | 35Φ×350mm(4支) | 13Φ×305mm(1支) | |
下 | 13Φ×100mm(4支) | 23Φ×350mm(4支) | 13Φ×100mm(2支) | ||
電 源 | 1Φ220V 11KVA | 3Φ380V 13KVA | 1Φ220V 6KVA |
耐侯性試驗:
及制品或另件受自然環境之影響中, 對于日光, 星火計劃及濕度而老化之抗性, 并可于短時間內測得制品之變退、透過率、 光澤度, 剝離、硬, 軟化等以達到之要求, 并適用于工業、造漆工業、涂裝工業. 汽車工業,紡織工業、 染料工業、 塑膠工業、 建筑工業等。
日光式碳弧燈耐侯試驗機:
以接近加州陽光之波長光線, 進行加速試驗, 籍以達到較為可靠之結果, 并可將其促進性提高, 一般日光式耐候機較適用于: 涂裝工業、 汽車
工業、建筑工業、通信設備、紡織工業、 染料化I、航 空工業、 橡膠工業等, 以其促進性而縮短期測試, 其測 試結果可依JIS,CNS,ASTM,DIN。加以判定。
特 點: