150L快速溫變箱的溫度范圍是根據相關的國家試驗標準,常選擇的溫度低溫為-20℃或-70℃,但一些科研單位或Jun工行業因特殊的要求,需要選擇更低的-20℃、-70℃,甚至深冷到-200℃,高溫一般為150℃,用戶可根據自己的實際情況選擇合適的溫度范圍,廠家根據成本核算,一般來講,溫度越低,價格越貴。
150L快速溫變箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 的溫度范圍是根據相關的國家試驗標準,常選擇的溫度低溫為-20℃或-70℃,但一些科研單位或Jun工行業因特殊的要求,需要選擇更低的-20℃、-70℃,甚至深冷到-200℃,高溫一般為150℃,用戶可根據自己的實際情況選擇合適的溫度范圍,廠家根據成本核算,一般來講,溫度越低,價格越貴。通常快速溫變箱的溫度范圍分為-20℃~150℃;-40℃~150℃;-60℃~150℃;-70℃~150℃;-80℃~150℃;-200℃~150℃等幾大類型。
快速溫變箱技術規格
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變箱售后服務
單純的從價格上進行比較,是無法購買到好的產品。良好的售后服務很重要,能夠保障客戶對快速溫變箱設備進行正常使用。對于廠家售后服務的考量,主要是考察廠家的規模和售后服務能力。一是考慮本地化的服務,二是考慮好的性價比。廣東艾思荔擁有專業的售后服務團隊,并配備售后服務專車,從接到用戶報修,15分鐘回復,4小時上門服務,確保用戶放心使用ASLI品牌的試驗設備。
150L快速溫變箱介紹:該產品廣泛應用于電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶、高等院校、科研單位等是人工三防*試驗設備之一。作用是檢測測試工件在高溫、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。